La batería alcalina LR03 Black Gold-4S Industrial Outfit es una de las fuentes de energía principalmente diseñadas a medida para programas industriales. Con su construcción y características duradera...
Ver detallesEnviar Consulta
Modelo: | CR2032 |
Estándar | 3V |
Tamaño del producto | 20(D)*3.2(H)mm |
Peso | 3g |
Paquete | Tarjeta retráctil/colgada |
Certificación | CE, ROHS, SGS, ALCANCE, UL, KC, UN38.3, MSDS |
Máximo diario: | CR2032 |
IEC: | CR2032 |
Maxell: | CR2032 |
SONY: | CR2032 |
DURACELL: | DL2032 |
2. Tipo y clasificación de batería
Sistema electroquímico | Dióxido de litio y manganeso/electrolitos orgánicos. | ||
Voltaje nominal | 3V | ||
Capacidad nominal (descarga continua bajo carga de 15 kΩ a voltaje final de 2,0 V a 20 ℃) | 210mAh | ||
Rango de temperatura de funcionamiento | -20 ℃ ~ 70 ℃ | ||
| diámetro (A) | 20,0(-0,3)mm | |
| altura (B) | 3,2 (-0,3) mm | |
Masa | Aproximadamente 2,8 g. | ||
Apariencia y polos. | La apariencia debe ser una marca suave y clara, sin deformaciones, óxido ni fugas. | ||
duración promedio (Carga 15kΩ) | Prueba inicial (batería nueva en 60 días) | 1000h | |
| Después de 12 meses | 950h | |
voltaje abierto | Prueba inicial (batería nueva en 60 días) | 3,10 V-3,45 V | |
| Después de 12 meses | 3,10 V-3,45 V | |
Voltaje de circuito cerrado (15kΩ) | Prueba inicial (batería nueva en 60 días) | 3,10 V-3,45 V | |
| Después de 12 meses | 3,00 V-3,45 V | |
Características de fuga (sobredescarga) | Ninguna fuga |
3. Método de prueba
| Artículo | Condición |
1 | Dimensiones | Cuando se mide con calibradores a vernier, la precisión aumenta en 0,02 mm. Para evitar cortocircuitos, pegue un material aislante en un extremo del pie de rey. |
2 | voltaje abierto | La precisión del multímetro no es inferior al 0,25%, la resistencia Intel es mayor que 1MΩ. |
3 | Corriente de cortocircuito instantánea | Al realizar pruebas con multímetros, no supere los 0,5 segundos cada vez y evite duplicar las pruebas; si es necesario una vez más, el intervalo de tiempo debe ser superior a media hora. |
4 | Apariencia | La apariencia de las baterías se inspeccionará por medios visuales. |
5 | Tiempo mínimo de alta | Déjelo a un lado durante más de 8 horas a una temperatura de 20 ± 2 ℃ y bajo condiciones de humedad de 60 ± 15 %, con la condición de que la resistencia sea de 15 kΩ y el voltaje del punto final sea de 2,0 V. La batería nueva (etapa inicial) debe probarse 60 días después de su producción. La batería vieja (con un retraso de 12 meses) debe probarse 14 días después del período de almacenamiento. |
6 | Características de sobredescarga | Tome nueve baterías a una temperatura de 20 ± 2 ℃ y bajo una humedad de 60 ± 15 %, con la condición de que la resistencia sea de 15 kΩ y el voltaje del punto final sea de 1,2 V. prueba visual. |
| Verificar Artículo | IL | AQL |
1 | Dimensiones | I | 0.25 |
2 | voltaje abierto |
| 0.25 |
3 | Apariencia | Ⅱ | 0.25 |
Equipos electrónicos: Las baterías de litio y manganeso de tipo botón se u...
Ver másTamaño compacto: Las baterías de litio y manganeso tipo moneda son conocidas po...
Ver másReacción química: en una batería alcalina, el zinc metálico sirve como áno...
Ver másLas baterías alcalinas generalmente tienen una tasa de autodescarga baja, per...
Ver más