+86-15335001258

CR1616 Batería de litio y manganeso de tipo botón industrial

Inicio / Producto / Batería de litio-manganeso de tipo botón / Equipo industrial / CR1616 Batería de litio y manganeso de tipo botón industrial

CR1616 Batería de litio y manganeso de tipo botón industrial

La batería de litio y manganeso de tipo botón industrial CR1616 es una fuente de energía versátil y de alta acción diseñada especialmente para paquetes comerciales. Con su diseño compacto y en forma de botón, esta batería es para dispositivos que requieren un espacio mínimo pero que requieren energía confiable y duradera. La química del litio y manganeso permite que esta batería proporcione una fuerte salida de voltaje durante períodos prolongados, lo que la hace adecuada para una amplia gama de sistemas y equipos comerciales. Ya sea que se utilice en dispositivos médicos, electrónica de automóviles u otras aplicaciones industriales, la batería CR1616 garantiza un rendimiento general constante y robustez.

+86-15335001258 / +86-15601503798 [email protected]
  • Parámetro
  • Descripción detallada
  • Obtenga una cuota gratis

Modelo:

CR1616

Estándar :

3V

Tamaño del producto :

16 (profundidad) x 1,6 (alto) mm.

Peso :

1,2g

Paquete :

Tarjeta retráctil/colgada

Certificación :

CE, ROHS, SGS, ALCANCE, UL, KC, UN38.3, MSDS

Resumen de especificaciones de la batería CR
Número de serie Modelo Tamaño Resistencia/kΩ Requisitos de GB Especificaciones Capacidad/mAh Peso (gramos) Observaciones
Diámetro Altura Periodo inicial Duración Periodo inicial Duración
CR927 9,5 (-0,2) 2,7 (-0,2) 68 660 640 30 0,6
1 CR1216 12,5 (-0,3) 1,6 (-0,3) 62 480 470,4 488 471 25 0,7
2 CR1220 12,5 (-0,3) 2,0 (-0,3) 62 700 686 750 720 35 0,8
3 CR1225 12,5 (-0,3) 2,5 (-0,3) 62 950 900 45 0,9
4 CR1616 16,0 (-0,3) 1,6 (-0,3) 30 480 470,4 490 470,4 45 1,2
5 CR1620 16,0 (-0,3) 2,0 (-0,3) 47 900 882 1000 950 70 1,4
6 CR1632 16,0 (-0,3) 3,2 (-0,3) 30 1200 1100 120 2
CR1632H 16,0 (-0,3) 3,2 (-0,3) 30 1400 1300 135 2
CR1632HT 16,0 (-0,3) 3,2 (-0,3) 30 100 950 100 2
7 CR2016 20,0 (-0,3) 1,6 (-0,3) 30 675 661,5 800 750 80 1,7
8 CR2025 20,0 (-0,3) 2,5 (-0,3) 15 540 529,2 750 710 150 2,5
9 CR2025H 20,0 (-0,3) 2,5 (-0,3) 15 540 529,2 830 785 165 2,6
10 CR2032 20,0 (-0,3) 3,2 (-0,3) 15 920 901,6 1000 950 210 3
11 CR2032H 20,0 (-0,3) 3,2 (-0,3) 15 920 901,6 1250 1200 240 3,1
12 CR2320 23,0 (-0,3) 2,0 (-0,3) 15 590 578,2 800 750 158 2,9
13 CR2330 23,0 (-0,3) 3,0 (-0,3) 15 1320 1293,6 1320 1293,6 250 3,8
14 CR2354 23,0 (-0,3) 5,4 (-0,3) 7,5 1260 1234,8 1260 1234,8 500 6,4
15 CR2430 24,5 (-0,3) 3,0 (-0,3) 15 1300 1274 1400 1300 280 4,3
16 CR2450 24,5 (-0,3) 5,0 (-0,3) 7,5 1200 1176 1450 1370 580 6,8
17 CR3032 30,0 (-0,3) 3,2 (-0,3) 7,5 1250 1225 1250 1225 500 6,8

Obtenga cotizaciones gratis


Sobre nosotros

Changzhou Strengh (Anyida) Power Technology Co., Ltd. es una empresa privada en Jiangsu que se especializa en la investigación, desarrollo, producción y operación de baterías primarias. Los equipos de producción avanzados, los sofisticados equipos de prueba y la gestión estandarizada de la empresa brindan una garantía confiable para la estabilidad y mejora de la calidad del producto. Se ha invertido una gran cantidad de capital en el desarrollo de nuevos productos y la innovación tecnológica, y se ha introducido una gran cantidad de talentos de alta tecnología. En la actualidad, el personal técnico y de ingeniería ha representado más del 25% del número total de empleados, con una fuerte fortaleza económica y técnica. La empresa ha pasado las certificaciones y pruebas ISO9001, ISO14001, UL, CE, ROHS, SGS, REACH, etc.

Noticias

Contáctanos ahora