La batería alcalina industrial 6LR61 Black Gold-1S es una batería de alto rendimiento general diseñada para aplicaciones industriales. Por lo general, se utiliza en dispositivos que requieren un su...
Ver detallesEnviar Consulta
La batería de litio y manganeso tipo botón CR2016 es una fuente de resistencia confiable y versátil diseñada para diversos paquetes. Su diseño en forma de botón y su tamaño compacto lo hacen ideal para dispositivos pequeños que requieren una entrega de energía potente y duradera. Esta batería utiliza química de litio y manganeso, lo que proporciona un rendimiento notable y una densidad de resistencia excesiva. Ya sea que se utilice en controles remotos, dispositivos científicos o dispositivos digitales, la batería CR2016 garantiza el suministro de energía verde y una vida útil prolongada. Con su confiabilidad y rendimiento de alta calidad, la batería de litio y manganeso tipo botón CR2016 es un deseo confiable para alimentar una amplia gama de dispositivos digitales.
|
Modelo: |
CR2016 |
|
Estándar |
3V |
|
Tamaño del producto |
20(D)*1.6(H)mm |
|
Peso |
1,6g |
|
Paquete |
Tarjeta retráctil/colgada |
|
Certificación |
CE, ROHS, SGS, ALCANCE, UL, KC, UN38.3, MSDS |
| Resumen de especificaciones de la batería CR | |||||||||||
| Número de serie | Modelo | Tamaño | Resistencia/kΩ | Requisitos de GB | Especificaciones | Capacidad/mAh | Peso (gramos) | Observaciones | |||
| Diámetro | Altura | Periodo inicial | Duración | Periodo inicial | Duración | ||||||
| CR927 | 9,5 (-0,2) | 2,7 (-0,2) | 68 | 660 | 640 | 30 | 0.6 | ||||
| 1 | CR1216 | 12,5 (-0,3) | 1,6 (-0,3) | 62 | 480 | 470.4 | 488 | 471 | 25 | 0.7 | |
| 2 | CR1220 | 12,5 (-0,3) | 2,0 (-0,3) | 62 | 700 | 686 | 750 | 720 | 35 | 0.8 | |
| 3 | CR1225 | 12,5 (-0,3) | 2,5 (-0,3) | 62 | 950 | 900 | 45 | 0.9 | |||
| 4 | CR1616 | 16,0 (-0,3) | 1,6 (-0,3) | 30 | 480 | 470.4 | 490 | 470.4 | 45 | 1.2 | |
| 5 | CR1620 | 16,0 (-0,3) | 2,0 (-0,3) | 47 | 900 | 882 | 1000 | 950 | 70 | 1.4 | |
| 6 | CR1632 | 16,0 (-0,3) | 3,2 (-0,3) | 30 | 1200 | 1100 | 120 | 2 | |||
| CR1632H | 16,0 (-0,3) | 3,2 (-0,3) | 30 | 1400 | 1300 | 135 | 2 | ||||
| CR1632HT | 16,0 (-0,3) | 3,2 (-0,3) | 30 | 100 | 950 | 100 | 2 | ||||
| 7 | CR2016 | 20,0 (-0,3) | 1,6 (-0,3) | 30 | 675 | 661.5 | 800 | 750 | 80 | 1.7 | |
| 8 | CR2025 | 20,0 (-0,3) | 2,5 (-0,3) | 15 | 540 | 529.2 | 750 | 710 | 150 | 2.5 | |
| 9 | CR2025H | 20,0 (-0,3) | 2,5 (-0,3) | 15 | 540 | 529.2 | 830 | 785 | 165 | 2.6 | |
| 10 | CR2032 | 20,0 (-0,3) | 3,2 (-0,3) | 15 | 920 | 901.6 | 1000 | 950 | 210 | 3 | |
| 11 | CR2032H | 20,0 (-0,3) | 3,2 (-0,3) | 15 | 920 | 901.6 | 1250 | 1200 | 240 | 3.1 | |
| 12 | CR2320 | 23,0 (-0,3) | 2,0 (-0,3) | 15 | 590 | 578.2 | 800 | 750 | 158 | 2.9 | |
| 13 | CR2330 | 23,0 (-0,3) | 3,0 (-0,3) | 15 | 1320 | 1293.6 | 1320 | 1293.6 | 250 | 3.8 | |
| 14 | CR2354 | 23,0 (-0,3) | 5,4 (-0,3) | 7.5 | 1260 | 1234.8 | 1260 | 1234.8 | 500 | 6.4 | |
| 15 | CR2430 | 24,5 (-0,3) | 3,0 (-0,3) | 15 | 1300 | 1274 | 1400 | 1300 | 280 | 4.3 | |
| 16 | CR2450 | 24,5 (-0,3) | 5,0 (-0,3) | 7.5 | 1200 | 1176 | 1450 | 1370 | 580 | 6.8 | |
| 17 | CR3032 | 30,0 (-0,3) | 3,2 (-0,3) | 7.5 | 1250 | 1225 | 1250 | 1225 | 500 | 6.8 | |

Dos pilas AA pueden estar en el mismo punto de venta, parecer casi idé...
Ver másUna alarma de humo que suena meses antes de tiempo, una cámara de segu...
Ver másUna cámara digital alimentada con AA alcalinos puede pasar de est...
Ver másDos pilas AA pueden llevar la misma etiqueta de 1,5 V y aun así no com...
Ver másUn equipo de instalaciones que solicita celdas AA para teclados inalám...
Ver másUn manual de alarma de humo que especifica una celda de litio de 10 añ...
Ver más